| Number of visits | Country |
|---|---|
| 1 visit (39) | Australia, Bangladesh, Belgium, Bhutan, Brazil, Canada, Fiji, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Jordan, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Mauritius, Mexico, Mongolia, Mozambique, Netherlands, Oman, Pakistan, Palestine, Philippines, Portugal, Qatar, Rwanda, Saudi Arabia, Seychelles, South Korea, Spain, Sweden, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Vietnam |
| 2 visits (11) | Afghanistan, Japan, Kazakhstan, Malaysia, Myanmar, South Africa, Sri Lanka, Switzerland, United Arab Emirates, United Kingdom, Uzbekistan |
| 3 visits (3) | France, Nepal, Singapore |
| 4 visits (2) | Germany, Russia |
| 5 visits (2) | China, United States |
2014[edit]
| Country | Areas visited | Date(s) | Purpose(s) | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paro, Thimpu | 15–16 June | State visit |
| ||
| Fortaleza, Brasilia | 13–16 July | BRICS Summit & State visit |
| ||
| Kathmandu | 3–4 August | State visit |
| ||
| Kyoto, Tokyo | 30 August–3 September | State visit |
| ||
| New York City, Washington | 26–30 September | General debate of the United Nations General Assembly & State Visit |
| ||
| Naypyidaw | 11–13 November | East Asia Summit |
| ||
| Brisbane, Canberra, Melbourne, Sydney | 14–18 November | G20 Summit & State visit |
| ||
| Suva | 19 November | State visit |
| ||
| Kathmandu | 25–27 November | SAARC Summit |
|
2015[edit]
2016[edit]
| Country | Areas visited | Date(s) | Purpose(s) | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels | 30 March | First India–European Union (EU) Summit & State visit |
| ||
| Washington | 31 March–1 April | Nuclear Security Summit |
| ||
| Riyadh | 2–3 April | State visit |
| ||
| Tehran | 22–23 May | State visit |
| ||
| Herat | 4 June | Working visit |
| ||
| Doha | 4–5 June | State visit |
| ||
| Geneva | 6 June | State visit |
| ||
| Washington | 6–8 June | State visit |
| ||
| Mexico City | 9 June | Working visit |
| ||
| Tashkent | 23–24 June | SCO Summit |
| ||
| Maputo | 7 July | State visit |
| ||
| Pretoria, Durban, Johannesburg, Pietermaritzburg | 8–9 July | State visit |
| ||
| Dodoma | 10 July | State visit |
| ||
| Nairobi | 11 July | State visit |
| ||
| Hanoi | 2–3 September | State visit |
| ||
| Hangzhou | 4–5 September | G-20 Summit |
| ||
| Vientiane | 7–8 September | East Asia Summit |
| ||
| Bangkok | 10 November | Working visit |
| ||
| Tokyo | 11–12 November | State visit |
|
2017[edit]
| Country | Areas visited | Date(s) | Purpose(s) | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombo, Kandy | 11–12 May | International Day of Vesak |
[62]
| ||
| Meseberg, Berlin | 29–30 May | State visit |
[64][65]
| ||
| Madrid | 30–31 May | State visit |
[64][65]
| ||
| Saint Petersburg | 31 May–2 June | 18th India-Russia Annual Summit |
[64][67][65]
| ||
| Paris | 2–3 June | State visit |
[64][65]
| ||
| Astana | 8–9 June | SCO Summit |
[67]
| ||
| Lisbon | 24 June | State visit |
[68]
| ||
| Washington | 25–26 June | State visit |
[70]
| ||
| Amsterdam | 27 June | State visit |
[70]
| ||
| Jerusalem, Haifa, Tel Aviv | 4–6 July | State visit |
[72]
| ||
| Hamburg | 7–8 July | G-20 Summit | [74] | ||
| Xiamen | 3–5 September | 9th BRICS summit | |||
| Naypyidaw | 6–7 September | State visit | |||
| Pasay | 12–14 November | 12th East Asia Summit | [75] |
2018[edit]
| Country | Areas visited | Date(s) | Purpose(s) | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Davos | 23–26 January | World Economic Forum | [76] | ||
| Amman | 9 February | Transit |
[77][78]
| ||
| Ramallah | 10 February | State visit |
[80]
| ||
| Abu Dhabi, Dubai | 10–11 February | State visit |
[82]
| ||
| Muscat | 11–12 February | State visit |
[84]
| ||
| Stockholm | 16–18 April | State visit | |||
| London | 18–20 April | Commonwealth Heads of Government Meeting [86] | |||
| Berlin | 20 April | Working Visit | |||
| Wuhan | 27–28 April | Informal Summit | |||
| Janakpur, Kathmandu | 11–12 May | Working visit | [87] | ||
| Sochi | 21 May | Informal summit | [88] | ||
| Jakarta | 29 May | State Visit |
| ||
| Kuala Lumpur | 31 May | Working Visit |
| ||
| Singapore | 31 May–2 June | State Visit |
| ||
| Qingdao | 9–10 June | 2018 SCO summit | |||
| Kigali, Rweru model village | 23–24 July | State Visit | [92] | ||
| Entebbe, Kampala | 24 July | State Visit | [93] | ||
| Johannesburg | 25–27 July | 10th BRICS summit |
Scheduled future visits[edit]
Potential upcoming foreign visits for Prime Minister Narendra Modi.
2018[edit]
| Country | Areas to visit | Date(s) | Purpose(s) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Singapore | November | 13th East Asia summit | ||
| TBD | November | 20th SAARC summit | ||
| Buenos Aires | 30 November–1 December | 2018 G20 summit |
Multilateral meetings[edit]
| Group | Year | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| BRICS | 14–16 July, | 8–9 July, | 15–16 October,[b] | 3–5 September, | 25–27 July, | ||
| CHOGM | 27–29 November,[a] | 18–20 April, | |||||
| EAS (ASEAN) | 11–14 November, | 21–22 November, | 6–8 September, | 13–14 November, | 2018, | ||
| G-20 | 15–16 November, | 15–16 November, | 4–5 September, | 7–8 July, | 30 November–1 December, | ||
| IAFS | 29–30 October,[b] | 2018, | |||||
| SAARC | 26–27 November, | 9–10 November, | 2018, | ||||
| SCO | 9–10 July,[a][c] | 23–24 June,[c] | 8–9 June, | 7–8 June, | |||
| NSS | 31 March–1 April, | TBD | |||||
| ██ = Event cancelled/Did not attend; ██ = Future event •^a Minister of External Affairs Sushma Swaraj attended in the Prime Minister's place. •^b India will host these summits. •^c India was not full member. | |||||||